Hisense Easy Smart WiFi 9K Inverter klima
Opis
Model | Easy Smart WiFi 9K - CA25YR2A |
Model unutrašnje jedinice | CA25YR2AG |
Model spoljašne jedinice | CA25YR2AW |
Zemlja porekla | Kina |
Kapacitet hlađenja | 1.0 - 3.0 kW, 9 000 BTU |
Potrošnja hlađenja (kW) | 0.85 |
EER | 3.04 |
SEER | 6.10 |
Energetska klasa hlađenja | A++ |
Kapacitet grejanja | 1.0 - 3.0 kW, 9 000 BTU |
Potrošnja grejanja (kW) | 0.7 |
COP | 3.85 |
SCOP | 5.10 |
Energetska klasa grejanja | A+++ |
Protok vazduha (m3/h) | 550 |
WiFi | Da |
Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 790×255×200 |
Težina unutrašnje jedinice (kg) | 7 |
Buka unutrašnje jedinice (dB) | 34 dB |
Display za prikaz temperature | Da |
Boja | - |
Filteri | - |
Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | 660×483×240 |
Težina spoljašnje jedinice (kg) | 22 |
Buka spoljašnje jedinice (dB) | 54 dB |
Opseg rada | od -15℃ do +43℃ |
Freon | R32 |
Količina freona (gr) | 460g |
Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 15m |
Kapacitet 2,6kW - 9.000 Btu/h, Energetska klasa A++/A+++; A+ I SEER: 6,1 I SCOP: 5,1(W); 4,0(A)
Odaberite varijantu proizvoda kako biste videli sve specifikacije.
Specifikacije
Odaberite varijantu proizvoda kako biste videli sve specifikacije.
Recenzije
Oceni proizvod
Email adresa neće biti objavljena uz recenziju.
Obavezna polja su označena zvezdicom *