
Brend: Pantum
SKU: BM5100ADW
MFP Laser Pantum BM5100adw štampač/skener/kopir/DADF/40ppm/1200dpi/512MB/duplex/LAN/WiFi/NFC
Na lageru još 10 komada
Isporuku možete da očekujete u roku od 2 do 3 radna dana
Cena dostave će biti naknadno izračunata u skladu sa težinom paketa
| Model | BM5100ADW |
| Brzina štampanja | 40ppm(A4)/42ppm(Letter) |
| Prvi izvod | ≤6.9s |
| Preporučeni mesečni obim stranica | 750 do 4,000 stranica |
| Mesečni radni ciklus (1) | 100,000 stranica |
| Jezik štampanja | PCL5e, PCL6, PS3 |
| Brzina procesora | 1.2 GHz |
| Memorija | 512 MB |
| Kontrolna tabla | 2-linijski LCD |
| Brzina duplex štampanja | 20spm (A4)/21spm (Letter) |
| Automatski duplex štampanje | Da |
| NFC funkcija | Da |
| Ostale funkcije štampanja | Štampanje brošura; Podrška za AirPrint, Mopria, mobilne aplikacije (iOS/Android) |
| Podržane veličine papira za duplex štampanje | A4, Letter, Legal, Folio, Oficio |
| Copy | |
| Brzina kopiranja | 40ppm(A4); 42ppm(Letter) |
| Prvi izvod kopije | Flatbed: manje od 10s; ADF: manje od 11s |
| Maksimalan broj kopija | 99 |
| Postavke smanjivanja / povećavanja kopije | 25%~400% |
| Specijalne funkcije kopiranja | ID kopija, Kopija računa, N-up kopija, Klon kopija, Poster kopija, Kumulativna kopija, Kopija sa vodenim žigom |
| Scan | |
| Tip skeniranja | Flatbed+DADF |
| Kapacitet ADF | 50 stranica |
| Odredišta skeniranja | Skeniranje na PC, E-mail, FTP, SMB, USB, Aplikacije (iOS/Android/iPad OS) |
| Automatsko duplex skeniranje | Da |
| Brzina skeniranja | 24 ppm(A4)/48 ipm(A4); 25 ppm(Letter)/50 ipm(Letter) |
| Maksimalna veličina skeniranja | Flatbed: 216×297 mm; ADF: 216×356 mm |
| Skeniranje u boji | Da |
| Rukovanje papirom | |
| Ulazni papirni rezervoar | 250 stranica |
| Opciona ulazna fioka za papir | PT-511H, 550 stranica (maksimalno: 2) |
| Višenamenska fioka | 60 stranica |
| Maksimalni kapacitet ulaza papira | 1410 stranica |
| fioka za izbacivanje papira | 150 stranica |
| Težina medija | Ulazni rezervoar: 60-120g/㎡; Višenamenski rezervoar: 60-200g/㎡; Opcioni rezervoar: 60-120g/㎡ |
| Veličine medija | A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Izjava, Japanska razglednica, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Razglednica, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 |
| Tipovi medija | Papir (običan, debeo, tanak, recikliran), Transparentni film, Karton, Etikete, Koverte (4) |
| Ostalo | |
| Dimenzije proizvoda (Š x D x V) | 415 x 365 x 370 mm |
| Dimenzije pakovanja (Š x D x V) | 559 x 444 x 488 mm |
| Težina proizvoda (sa kertridžom) | 12.5 kg |
| Težina pakovanja (sa kertridžom) | 14.7 kg |
| Opseg radne temperature | Preporučena temperatura: 10~32℃; Opseg vlažnosti: 20% ~ 80% |
| Ulazni napon | 110V: AC100-127V, 50/60Hz, 14A; 220V: AC220-240V, 50/60Hz, 7A |
| Nivo buke | Ready ≤30dB(A); Print ≤54dB(A); Scan ≤54dB(A); Copy ≤57dB(A) |
| Potrošnja energije | Štampanje (prosečno): ≤650W; Ready: ≤60W; Sleep: ≤1W |
| Interfejs | USB 2.0 visoke brzine; IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx; WiFi (2.4G/5G): IEEE 802.11a/b/g/n |
| Kompatibilnost operativnog sistema | Microsoft Windows: Server 2008/Server 2012/Server 2016/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10/Win11 (32/64 Bit); Mac OS: 10.8/10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11/12; Linux: Ubuntu 14.04/16.04/18.04/20.04/22.04/Debian 10.0/Centos 7 (32/64 Bit); Astra Linux Special Edition V1.6/Redhat 8.0/Centos 8.2 (64 Bit) |
| Stil kertridža | Toner kertridž & Drumska jedinica |
| Početni kertridž (2) | TL-5120: 3000 stranica |
| Početna drumska jedinica (3) | DL-5120: 30,000 stranica |
| Standardni kertridž (2) | TL-5120: 3000 stranica; TL-5120H: 6000 stranica; TL-5120X: 15,000 stranica |
| Standardna drumska jedinica (3) | DL-5120: 30,000 stranica |
| Napomena | (1) Mesečni radni ciklus daje merilo za uporedbu robusnosti proizvoda u odnosu na druge Pantum laser štampače i ne odnosi se na stvarni maksimalni broj otisaka mesečno. (2) Kapacitet tonera baziran je na ISO 19752. (3) Trajanje drumske jedinice bazirano je na 3 prosečne stranice veličine letter/A4 po printanju i 5% pokrivenosti; stvarno trajanje zavisi od različitih navika štampanja i okruženja. (4) Kada štampate koverte, postavite tip papira na koverte i otvorite zadnji poklopac uređaja te povucite dva plava držača prema uputstvima koja se pojavljuju na drajveru i stavite koverte u višenamenski rezervoar za najbolji efekat štampe na koverte. |
| Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine |
| EAN: | 6936358020435 |
Brend
Pantum
Tip
Multifunkcionalni uređaj 3u1
ADF
Da
Brzina štampe
do 40 str/min
Barkod
6936358020435
Zemlja uvoznik
Srbija
Česta pitanja
Da. Garancija/saobraznost za svaki naš proizvod je 2 godine osim u slučajevima gde dobavljač nudi produženu garanciju što je navedeno kod pojedinih proizvoda.
Troškovi dostave se razlikuju u zavisnosti od ukupne težine poručenih proizvoda. Prilikom kupovine u našoj internet prodavnici, tačan iznos dostave će biti naznačen u Vašoj porudžbenici. Postoji mogućnost da za određeni artikal nemamo utvrđenu cenu dostave, te ista neće biti izražena u detaljima porudzbenice, već ćemo Vas o istoj naknadno obavestitit.
Recenzije kupaca
0
/ 5.0
0 recenzija100% verifikovano
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Još uvek nema recenzija
Budite prvi koji će oceniti ovaj proizvod