
ā
Brend: Hammer
SKU: 5902983643395
Mobilni telefon Hammer VENTUS 5G 8GB/256GB Black IP69
Na lageru joÅ” 10 komada
Isporuku možete da oÄekujete u roku od 2 do 3 radna dana
Cena dostave Äe biti naknadno izraÄunata u skladu sa težinom paketa
Brend
Hammer
| Procesor | ProizvoÄaÄ procesora | MediaTek |
| Ā | Äipset | MediaTek Dimensity 7100 |
| Ā | Model GPU procesora | ARM Mali-G610 MC2 |
| Povezivanje | USB | Type-C |
| Ā | Bluetooth | 5,4 |
| Ā | Wi-Fi | Da |
| Ā | Wi-Fi frekvencija [GHz] | 2,4 / 5,0 |
| Ā | NFC | Da |
| Ā | 3,5 mm prikljuÄak za sluÅ”alice | Ne |
| Operativni sistem | Operativni sistem | Android 16 |
| Ā | AER | Ne |
| Ā | Dostupnost nadogradnje Android sistema | Da |
|  | SPL ažuriranja | Da |
| Ekran | VeliÄina ekrana ["] | 6,77 |
| Ā | Rezolucija ekrana [px] | 2392 Ć 1080 |
| Ā | Tehnologija ekrana | AMOLED |
|  | LED indikator obaveŔtenja | Ne |
| Ā | Gustina piksela [ppi] | 387 |
|  | Brzina osvežavanja [Hz] | 120 |
| Ā | Broj boja | 16,7 miliona |
|  | ZaŔtita ekrana | Schott Glass |
| Osnovne karakteristike | SAR vrednost za glavu [W/kg] | 0,974 |
| Ā | SAR vrednost za telo [W/kg] | 1,058 |
| Ā | SAR vrednost za ekstremitete [W/kg] | 2,74 |
| Ā | Boja | Crna |
| Ā | Dimenzije [mm] | 162,6 Ć 75,4 Ć 8,2 |
| Ā | Težina ureÄaja sa baterijom [g] | 172 |
|  | Dimenzije ambalaže [mm] | 194 à 99 à 35 |
|  | Težina baterije [g] | 59,7 |
| Ā | Težina ureÄaja sa ambalažom [g] | 385 |
| Otpornost i izdržljivost | IP standard | IP69 |
| Ā | Vojni standard | MIL-STD-810H |
| Ā | Test pada [m] | 1,5 |
| Ā | Vodootporni USB prikljuÄak | Da |
| Memorija | RAM | 8 GB |
| Ā | Tip RAM memorije | LPDDR5 |
| Ā | Virtuelni RAM | 8 GB |
| Ā | Interna memorija | 256 GB |
| Ā | Tip memorijske kartice | Nema |
| Ā | Maksimalni kapacitet SD kartice [GB] | Nema |
| Baterija | Tip baterije | Li-Ion (silicijum-ugljenik) |
| Ā | Kapacitet baterije [mAh] | 5000 |
| Ā | Izmenjiva baterija | Ne |
| Ā | Power Bank funkcija | Da |
| Ā | Brzo punjenje | Da |
| Ā | Maksimalna snaga punjenja [W] | 45 |
| Ā | Maksimalno vreme u stanju pripravnosti [h] | 260 |
| Ā | Maksimalno vreme razgovora [h] | 22 |
| Ā | Vreme punjenja do 100% | 1,2 h |
| Ā | Raspon snage punjenja [W] | 5ā45, 5ā45 |
| Kamera | Model kamere | S5KHM6SX03-FGX9 |
| Ā | Glavna kamera [Mpx] | 108 |
| Ā | Otvor blende glavne kamere [f] | 2,2 |
| Ā | Kamera za noÄno snimanje | Da |
| Ā | Blic | Da |
| Ā | Prednja kamera [Mpx] | 32 |
| Ā | Brzina video snimanja zadnje kamere [fps] | 60 |
| Ā | Rezolucija video snimanja zadnje kamere [px] | 2560 Ć 1440 |
| Mreža | Tip mreže | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Ā | 2G [MHz] | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Ā | 3G [MHz] | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
| Ā | 4G LTE [MHz] | 700 / 800 / 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 2300 / 2500 / 2600 |
| Ā | 5G [MHz] | 700 / 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2500 / 2600 / 3500 / 3700 |
| Ā | VoLTE | Da |
| Ā | VoWiFi | Da |
| GPS | A-GPS podrŔka | Da |
| Ā | GLONASS | Da |
| Ā | Ostali GPS standardi | Galileo, BEIDOU |
| Senzori | Senzor gravitacije | Da |
| Ā | Magnetometar | Ne |
| Ā | Senzor svetlosti | Da |
| Ā | Senzor blizine | Da |
|  | Žiroskop | Da |
| Ā | Akcelerometar | Da |
| SIM kartice | Dual SIM | Ne |
| Ā | SIM 1 | Nano SIM |
| Ā | eSIM | Da |
| Ā | Odvojen microSD slot | Ne |
| Dodatne funkcije | DržaÄ za traku | Ne |
|  | Režim rada sa rukavicama | Ne |
| Ā | Fotografisanje pod vodom | Da |
| Ā | FM radio | Da |
| Dodatna oprema | Sadržaj pakovanja | Telefon, korisniÄko uputstvo, USB-C kabl, maskica |
| Ostalo | Standardni Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Prava potroÅ”aÄa: | Zakonska saobraznost 2 godine | |
Barkod
5902983643395
Zemlja uvoznik
Srbija
Äesta pitanja
Da. Garancija/saobraznost za svaki naÅ” proizvod je 2 godine osim u sluÄajevima gde dobavljaÄ nudi produženu garanciju Å”to je navedeno kod pojedinih proizvoda.
TroÅ”kovi dostave se razlikuju u zavisnosti od ukupne težine poruÄenih proizvoda. Prilikom kupovine u naÅ”oj internet prodavnici, taÄan iznos dostave Äe biti naznaÄen u VaÅ”oj porudžbenici. Postoji moguÄnost da za odreÄeni artikal nemamo utvrÄenu cenu dostave, te ista neÄe biti izražena u detaljima porudzbenice, veÄ Äemo Vas o istoj naknadno obavestitit.
Recenzije kupaca
0
/ 5.0
0 recenzija100% verifikovano
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
JoÅ” uvek nema recenzija
Budite prvi koji Äe oceniti ovaj proizvod
